• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF (456600)

MEGATREND! 빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF입니다.

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-228호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2023.05.16
순자산 2,250.38억
비교지수 Solactive Global Artificial Intelligence Index(원화환산)
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    -개인투자자: 장내 매수, 법인투자자: 장내 매수, 설정 청구
    -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2 납입
환매방법
    -개인투자자: 장내 매도, 법인투자자: 장내 매도, 환매 청구
    -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 NVIDIA Corp US67066G1040 45.00 14.69 57,274,807
2 Microsoft Corp US5949181045 37.00 5.40 21,054,576
3 Meta Platforms Inc US30303M1027 26.00 4.32 16,839,453
4 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 220.00 3.71 14,476,710
5 Vertiv Holdings Co US92537N1081 96.00 3.46 13,505,952
6 QUALCOMM Inc US7475251036 50.00 3.36 13,087,522
7 Alphabet Inc US02079K1079 55.00 3.30 12,862,773
8 Super Micro Computer Inc US86800U1043 10.00 3.28 12,809,242
9 PDD Holdings Inc US7223041028 67.00 3.27 12,733,249
10 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 58.00 3.11 12,136,795
11 Amazon.com Inc US0231351067 48.00 3.08 12,007,514
12 SK하이닉스 KR7000660001 57.00 2.82 11,001,000
13 Baidu Inc US0567521085 68.00 2.60 10,129,195
14 Broadcom Inc US11135F1012 5.00 2.48 9,658,243
15 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 44.00 2.42 9,449,270
16 ARM Holdings PLC US0420682058 56.00 2.20 8,561,624
17 Roper Technologies Inc US7766961061 11.00 2.02 7,862,654
18 ASML Holding NV USN070592100 6.00 1.94 7,564,979
19 Palantir Technologies Inc US69608A1088 254.00 1.90 7,403,122
20 Alibaba Group Holding Ltd US01609W1027 67.00 1.87 7,298,413
21 Constellation Energy Corp US21037T1097 24.00 1.85 7,208,446
22 ServiceNow Inc US81762P1021 7.00 1.84 7,160,766
23 Pure Storage Inc US74624M1027 88.00 1.81 7,053,072
24 Western Digital Corp US9581021055 69.00 1.80 7,024,410
25 한미반도체 KR7042700005 47.00 1.74 6,772,700
26 Vistra Corp US92840M1027 50.00 1.67 6,517,197
27 Salesforce Inc US79466L3024 16.00 1.59 6,187,860
28 Snowflake Inc US8334451098 28.00 1.59 6,190,174
29 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 13.00 1.54 5,999,453
30 HD현대일렉트릭 KR7267260008 23.00 1.51 5,888,000
31 Micron Technology Inc US5951121038 34.00 1.50 5,844,751
32 Eaton Corp PLC IE00B8KQN827 12.00 1.40 5,454,674
33 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 KR7478150006 503.00 1.34 5,216,110
34 International Business Machines Corp US4592001014 22.00 1.28 4,978,813
35 Tesla Inc US88160R1014 21.00 1.26 4,914,347
36 MercadoLibre Inc US58733R1023 2.00 1.19 4,622,765
37 Dell Technologies Inc US24703L2025 23.00 1.18 4,614,264
38 LIG넥스원 KR7079550000 26.00 1.08 4,212,000
39 제룡전기 KR7033100009 54.00 0.93 3,634,200
40 현금 KRD010010001 2,802,096.00 0.72 2,802,096
41 설정현금액 CASH00000001 390,013,191.00 0.00 390,013,191
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음