• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF (456600)

MEGATREND! 빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-228호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2023.05.16
순자산 3,812.88억
비교지수 Solactive Global Artificial Intelligence Index(원화환산)
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    -개인투자자: 장내 매수, 법인투자자: 장내 매수, 설정 청구
    -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2 납입
환매방법
    -개인투자자: 장내 매도, 법인투자자: 장내 매도, 환매 청구
    -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 Palantir Technologies Inc US69608A1088 207.00 7.80 34,144,583
2 GE Vernova Inc US36828A1016 59.00 7.11 31,120,198
3 Tesla Inc US88160R1014 53.00 5.02 21,993,655
4 SAP SE US8030542042 50.00 4.75 20,785,677
5 Snowflake Inc US8334451098 82.00 4.27 18,684,302
6 Broadcom Inc US11135F1012 68.00 4.22 18,472,374
7 International Business Machines Corp US4592001014 48.00 3.73 16,328,313
8 NVIDIA Corp US67066G1040 100.00 3.54 15,491,742
9 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 717.00 3.45 15,108,229
10 HD현대일렉트릭 KR7267260008 46.00 3.23 14,145,000
11 NuScale Power Corp US67079K1007 567.00 3.11 13,608,391
12 Coreweave Inc US21873S1087 190.00 2.64 11,560,971
13 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 47.00 2.51 10,985,125
14 SK하이닉스 KR7000660001 58.00 2.35 10,295,000
15 Vistra Corp US92840M1027 53.00 2.23 9,740,230
16 Reddit Inc US75734B1008 55.00 2.18 9,545,851
17 Salesforce Inc US79466L3024 25.00 2.17 9,512,174
18 Meta Platforms Inc US30303M1027 12.00 2.16 9,454,310
19 Constellation Energy Corp US21037T1097 29.00 2.13 9,331,778
20 ARM Holdings PLC US0420682058 56.00 2.03 8,884,660
21 ROBLOX Corp US7710491033 91.00 1.96 8,586,250
22 Intel Corp US4581401001 285.00 1.88 8,237,394
23 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 11.00 1.84 8,048,245
24 ServiceNow Inc US81762P1021 6.00 1.84 8,038,824
25 BYD Co Ltd CNE100000296 113.00 1.76 7,689,833
26 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 85.00 1.68 7,366,762
27 Horizon Robotics Inc KYG4602S1057 5,983.00 1.62 7,092,835
28 MercadoLibre Inc US58733R1023 2.00 1.48 6,482,204
29 Xiaomi Corp KYG9830T1067 735.00 1.46 6,390,283
30 AppLovin Corp US03831W1080 15.00 1.41 6,157,477
31 Microsoft Corp US5949181045 10.00 1.28 5,599,308
32 Amazon.com Inc US0231351067 21.00 1.28 5,591,904
33 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 629.00 1.20 5,272,763
34 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 KR7478150006 333.00 1.14 4,968,360
35 Alphabet Inc US02079K1079 21.00 1.11 4,836,032
36 현금 KRD010010001 4,602,148.00 1.05 4,602,148
37 QUALCOMM Inc US7475251036 22.00 1.05 4,591,762
38 Cheniere Energy Inc US16411R2085 10.00 0.77 3,379,564
39 IonQ Inc US46222L1089 81.00 0.74 3,233,187
40 Kinder Morgan Inc US49456B1017 82.00 0.72 3,170,563
41 EQT Corp US26884L1098 43.00 0.72 3,129,695
42 두산에너빌리티 KR7034020008 92.00 0.61 2,663,400
43 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 14.00 0.44 1,911,017
44 SoundHound AI Inc US8361001071 116.00 0.36 1,560,996
45 설정현금액 CASH00000001 437,759,294.00 0.00 437,759,294
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음