• Home>
  • Fund >
  • 손실예상금액 공시

손실예상금액 공시

타임폴리오 투자상품
투자종목정보
구분 상품명 파생상품위험평가액 NAV 대비 비율
(위험평가액/NAV)
파생상품최대손실예상금액(VaR) NAV 대비 비율
(VaR/NAV)
사모펀드 타임폴리오 The Time-M 전문투자형사모투자신탁 37,002,836 0.02% 8,566,381,953 4.24%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H 전문투자형사모투자신탁 36,965,066 0.02% 8,658,079,057 4.30%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A 전문투자형사모투자신탁 49,368,703 0.02% 11,564,439,238 4.20%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q 전문투자형사모투자신탁 26,270,036 0.02% 5,879,284,670 4.21%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T 전문투자형사모투자신탁 24,980,842 0.02% 6,159,626,687 4.21%
사모펀드 타임폴리오 The Time-F 전문투자형사모투자신탁 15,978,534 0.02% 4,159,047,004 4.18%
사모펀드 타임폴리오 The Time-M2 전문투자형사모투자신탁 0 0.0% 4,907,371,358 4.22%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H2 전문투자형사모투자신탁 0 0.0% 5,256,248,591 4.21%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A2 전문투자형사모투자신탁 0 0.0% 7,239,450,276 4.15%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q2 전문투자형사모투자신탁 0 0.0% 4,352,558,914 4.20%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T2 전문투자형사모투자신탁 0 0.0% 4,225,276,949 4.24%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 5,229,962 0.01% 2,027,205,594 4.23%
사모펀드 타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁 0 0.0% 0 0.0%
사모펀드 타임폴리오 The Venture-V 전문투자형사모투자신탁 0 0.0% 0 0.0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁 0 0.0% 0 0.0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 Quant-I 전문투자형사모투자신탁 0 0.0% 0 0.0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 2호 전문투자형사모투자신탁 7,200,768 0.02% 1,976,608,770 4.37%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Black 전문투자형사모투자신탁 25,369,281 0.02% 6,051,225,284 4.19%
ETF TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF 0 0.0% 0 0.0%
ETF TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 ETF 0 0.0% 0 0.0%
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음