• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF (426030)

미국에 상장된 기업 중 메가트렌드 산업을 주도하는 기업에 투자하는 액티브 ETF 입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-227호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2022.05.11
순자산 3,035.80억
비교지수 NASDAQ100 Index(KRW)(T-1)
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5일 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 NVIDIA Corp US67066G1040 231.00 8.80 43,280,106
2 Tesla Inc US88160R1014 73.00 7.07 34,775,935
3 MicroStrategy Inc US5949724083 62.00 6.95 34,206,199
4 Palantir Technologies Inc US69608A1088 174.00 6.30 30,978,186
5 Coinbase Global Inc US19260Q1076 83.00 5.73 28,192,927
6 Robinhood Markets Inc US7707001027 324.00 5.55 27,319,980
7 Netflix Inc US64110L1061 16.00 5.32 26,190,736
8 Broadcom Inc US11135F1012 75.00 4.93 24,245,740
9 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 78.00 4.28 21,051,272
10 NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2025 NQM5 0.03 3.63 17,842,672
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 18.00 3.27 16,105,241
12 Constellation Energy Corp US21037T1097 39.00 3.13 15,412,887
13 현금 KRD010010001 14,045,401.00 2.85 14,045,401
14 Apple Inc US0378331005 46.00 2.75 13,516,222
15 CoreWeave Inc US21873S1087 145.00 2.69 13,252,128
16 Amazon.com Inc US0231351067 42.00 2.43 11,974,377
17 Microsoft Corp US5949181045 19.00 2.43 11,963,719
18 Alibaba Group Holding Ltd US01609W1027 62.00 2.17 10,674,629
19 Reddit Inc US75734B1008 67.00 2.15 10,575,592
20 Alphabet Inc US02079K3059 40.00 1.85 9,113,552
21 Rocket Lab USA Inc US7731221062 242.00 1.72 8,481,062
22 Eli Lilly & Co US5324571083 8.00 1.66 8,151,838
23 Kinder Morgan Inc US49456B1017 181.00 1.43 7,042,492
24 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 43.00 1.40 6,870,974
25 Marvell Technology Inc US5738741041 67.00 1.23 6,070,328
26 Dell Technologies Inc US24703L2025 38.00 1.19 5,854,468
27 EQT Corp US26884L1098 58.00 0.92 4,513,420
28 Intel Corp US4581401001 145.00 0.88 4,342,152
29 T-Mobile US Inc US8725901040 13.00 0.88 4,338,442
30 Honeywell International Inc US4385161066 13.00 0.82 4,015,624
31 Cheniere Energy Inc US16411R2085 12.00 0.80 3,930,678
32 Adobe Inc US00724F1012 5.00 0.57 2,811,786
33 QUALCOMM Inc US7475251036 12.00 0.52 2,544,802
34 PepsiCo Inc US7134481081 12.00 0.45 2,192,788
35 Costco Wholesale Corp US22160K1051 1.00 0.29 1,404,149
36 Cisco Systems Inc US17275R1023 14.00 0.25 1,250,139
37 ASML Holding NV USN070592100 1.00 0.21 1,053,817
38 Intuit Inc US4612021034 1.00 0.19 918,956
39 Starbucks Corp US8552441094 7.00 0.17 848,795
40 Comcast Corp US20030N1019 15.00 0.15 736,418
41 설정현금액 CASH00000001 492,026,597.00 0.00 492,026,597
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음