Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
| 구분 | 상품명 | 파생상품 위험평가액 |
NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액 (VaR) |
NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 252.9525% | 100,836,416,795 | 252.9525% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 211.637% | 59,759,381,728 | 211.637% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 237.9083% | 42,350,146,637 | 237.9083% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 206.9669% | 209,760,576,569 | 206.9669% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 157.267% | 31,256,143,008 | 157.267% |
| 사모펀드 | 더타임A | 0 | 191.9258% | 331,207,403,377 | 191.9258% |
| 사모펀드 | 더타임A2 | 0 | 206.2553% | 376,347,621,691 | 206.2553% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 215.4009% | 139,193,828,296 | 215.4009% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 269.7562% | 149,714,116,094 | 269.7562% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 291.5012% | 104,209,379,333 | 291.5012% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 277.0947% | 94,861,761,567 | 277.0947% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 269.6639% | 114,079,644,396 | 269.6639% |
| 사모펀드 | 더타임F | 0 | 208.4536% | 257,876,280,017 | 208.4536% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 233.3362% | 99,614,857,383 | 233.3362% |
| 사모펀드 | 더타임H | 0 | 209.0036% | 377,571,134,118 | 209.0036% |
| 사모펀드 | 더타임H2 | 0 | 203.769% | 195,841,997,596 | 203.769% |
| 사모펀드 | 더타임M | 0 | 189.5421% | 304,446,864,467 | 189.5421% |
| 사모펀드 | 더타임M2 | 0 | 200.2489% | 241,950,385,047 | 200.2489% |
| 사모펀드 | 더타임Q | 0 | 203.982% | 272,584,413,156 | 203.982% |
| 사모펀드 | 더타임Q2 | 0 | 210.6267% | 224,485,562,880 | 210.6267% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 227.3053% | 51,322,882,399 | 227.3053% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 207.8317% | 162,188,260,232 | 207.8317% |
| 사모펀드 | 더타임T | 0 | 204.7418% | 289,335,450,209 | 204.7418% |
| 사모펀드 | 더타임T2 | 0 | 202.6896% | 181,244,680,270 | 202.6896% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 266.6515% | 93,920,238,930 | 266.6515% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |


