Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
| 구분 | 상품명 | 파생상품 위험평가액 |
NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액 (VaR) |
NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-White 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7939% | 1,821,371,805 | 2.7939% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cygnus 일반사모투자신탁 | 0 | 3.2045% | 1,232,575,740 | 3.2045% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 3.3952% | 1,904,233,232 | 3.3952% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 5호 일반 사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0746% | 1,729,777,565 | 3.0746% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6581% | 3,477,481,179 | 2.6581% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6655% | 662,223,939 | 2.6655% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Phoenix 2호 일반 사모투자신탁 | 0 | 3.3989% | 696,240,871 | 3.3989% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 | 0 | 3.4146% | 5,506,656,519 | 3.4146% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.8084% | 3,212,365,678 | 3.8084% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 | 0 | 3.9883% | 2,071,144,860 | 3.9883% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7884% | 8,039,967,050 | 2.7884% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 2.592% | 5,876,068,261 | 2.592% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6101% | 7,181,936,549 | 2.6101% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6665% | 5,042,416,376 | 2.6665% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6398% | 5,379,123,973 | 2.6398% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 2.711% | 5,135,768,532 | 2.711% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6908% | 4,441,149,928 | 2.6908% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6689% | 3,835,116,360 | 2.6689% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.5891% | 7,206,538,456 | 2.5891% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7371% | 4,099,714,681 | 2.7371% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.841% | 3,489,600,173 | 2.841% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.656% | 1,263,434,443 | 2.656% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7001% | 3,541,579,849 | 2.7001% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5133% | 3,340,584,274 | 3.5133% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.762% | 3,127,588,918 | 2.762% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 3.7225% | 1,716,191,571 | 3.7225% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1501% | 4,793,764,403 | 3.1501% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 3.7987% | 1,102,716,037 | 3.7987% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6661% | 3,319,792,476 | 2.6661% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 3.5907% | 6,467,049,733 | 3.5907% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6338% | 2,646,599,024 | 3.6338% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6691% | 2,305,489,853 | 2.6691% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6428% | 1,170,441,701 | 3.6428% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0772% | 750,498,002 | 3.0772% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 3.4275% | 1,896,349,053 | 3.4275% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 3.7949% | 1,031,838,145 | 3.7949% |


