Notice
지금 이 순간, 최고의 포트폴리오를
타임폴리오가 만들어 갑니다.
Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
Excel 다운로드
VaR 계산방법
구분 상품명 파생상품
위험평가액
NAV 대비 비율
(위험평가액/NAV)
파생상품최대손실예상금액
(VaR)
NAV 대비 비율
(VaR/NAV)
사모펀드 타임폴리오 The Time-White 일반사모투자신탁 0 1.7276% 1,196,777,753 1.7276%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Cygnus 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 0 1.9519% 1,248,080,056 1.9519%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 0 2.0412% 1,456,998,257 2.0412%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 0 1.697% 2,290,470,120 1.697%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁 0 1.6326% 445,212,679 1.6326%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 0 2.1609% 2,756,551,578 2.1609%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁 0 2.2237% 2,084,388,436 2.2237%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 0 2.1723% 1,299,816,989 2.1723%
사모펀드 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 0 1.7621% 5,324,610,160 1.7621%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 0 1.6596% 3,898,290,143 1.6596%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 0 1.584% 4,774,535,825 1.584%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 0 1.6911% 3,342,967,188 1.6911%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 0 1.6898% 3,565,095,877 1.6898%
사모펀드 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 0 1.7078% 3,416,445,958 1.7078%
사모펀드 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 0 1.6825% 2,939,161,551 1.6825%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 0 1.7189% 2,552,214,084 1.7189%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 0 1.6175% 4,760,525,359 1.6175%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 0 1.6906% 2,706,586,499 1.6906%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 0 1.697% 2,287,324,857 1.697%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) 0 1.6869% 839,608,322 1.6869%
사모펀드 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 0 1.7285% 2,322,073,988 1.7285%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 0 2.1322% 2,414,541,065 2.1322%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 0 1.7067% 2,051,731,001 1.7067%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 0 2.0247% 1,086,369,428 2.0247%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 0 1.9066% 3,125,257,286 1.9066%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 0 2.2281% 1,050,597,908 2.2281%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 0 1.7396% 2,169,317,081 1.7396%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) 0 2.1569% 4,200,203,840 2.1569%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 0 2.2228% 1,688,706,683 2.2228%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 0 1.7322% 1,523,323,544 1.7322%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 0 2.0709% 742,876,123 2.0709%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 0 2.4389% 467,473,103 2.4389%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 0 2.0353% 1,207,827,930 2.0353%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) 0 2.246% 650,505,330 2.246%