Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
| 구분 | 상품명 | 파생상품 위험평가액 |
NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액 (VaR) |
NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 1.316% | 559,114,295 | 1.316% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 0.9871% | 324,736,683 | 0.9871% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 1.7629% | 282,125,677 | 1.7629% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 1.1437% | 1,022,208,421 | 1.1437% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 1.4853% | 207,652,104 | 1.4853% |
| 사모펀드 | 더타임A | 0 | 1.1623% | 2,260,227,502 | 1.1623% |
| 사모펀드 | 더타임A2 | 0 | 1.1845% | 1,988,684,581 | 1.1845% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 1.1199% | 714,750,653 | 1.1199% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 1.472% | 833,590,607 | 1.472% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 1.4656% | 542,959,422 | 1.4656% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 1.4249% | 453,982,766 | 1.4249% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 1.5054% | 553,949,120 | 1.5054% |
| 사모펀드 | 더타임F | 0 | 1.1894% | 1,298,571,278 | 1.1894% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 1.1384% | 506,851,125 | 1.1384% |
| 사모펀드 | 더타임H | 0 | 1.193% | 1,830,525,076 | 1.193% |
| 사모펀드 | 더타임H2 | 0 | 1.1396% | 963,718,142 | 1.1396% |
| 사모펀드 | 더타임M | 0 | 1.1525% | 1,588,262,380 | 1.1525% |
| 사모펀드 | 더타임M2 | 0 | 1.1709% | 1,212,557,238 | 1.1709% |
| 사모펀드 | 더타임Q | 0 | 1.1977% | 1,359,519,616 | 1.1977% |
| 사모펀드 | 더타임Q2 | 0 | 1.1482% | 1,088,800,723 | 1.1482% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 1.0897% | 811,478,543 | 1.0897% |
| 사모펀드 | 더타임T | 0 | 1.1911% | 1,448,800,712 | 1.1911% |
| 사모펀드 | 더타임T2 | 0 | 1.1751% | 916,185,396 | 1.1751% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 1.2561% | 405,463,057 | 1.2561% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |


