• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 코스피액티브 ETF (385720)

주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 시장지수 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-326호(2024-07-17 ~ 2025-07-16)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2021.05.25
순자산 496.86억
비교지수 KOSPI
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,903.00 15.93 164,890,400
2 SK하이닉스 KR7000660001 404.00 8.10 83,830,000
3 삼성바이오로직스 KR7207940008 42.00 4.18 43,302,000
4 현대건설 KR7000720003 612.00 3.88 40,208,400
5 한화에어로스페이스 KR7012450003 48.00 3.87 40,080,000
6 한국전력 KR7015760002 1,251.00 3.64 37,655,100
7 삼양식품 KR7003230000 34.00 3.55 36,788,000
8 HD현대미포 KR7010620003 179.00 3.35 34,672,300
9 현대로템 KR7064350002 220.00 3.23 33,440,000
10 하이브 KR7352820005 118.00 3.10 32,096,000
11 두산에너빌리티 KR7034020008 754.00 2.98 30,876,300
12 파마리서치 KR7214450009 65.00 2.97 30,777,500
13 펩트론 KR7087010005 129.00 2.87 29,670,000
14 LG에너지솔루션 KR7373220003 94.00 2.58 26,743,000
15 에이피알 KR7278470000 213.00 2.54 26,241,600
16 두산 KR7000150003 53.00 2.49 25,784,500
17 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 260.00 2.16 22,360,000
18 KB금융 KR7105560007 223.00 2.15 22,300,000
19 현대차 KR7005380001 116.00 2.06 21,344,000
20 에스엠 KR7041510009 159.00 2.00 20,654,100
21 HD현대마린솔루션 KR7443060009 112.00 1.95 20,148,800
22 HD현대중공업 KR7329180004 47.00 1.94 20,116,000
23 NAVER KR7035420009 103.00 1.86 19,209,500
24 기아 KR7000270009 214.00 1.83 18,917,600
25 농심 KR7004370003 46.00 1.80 18,676,000
26 셀트리온 KR7068270008 114.00 1.77 18,354,000
27 현대모비스 KR7012330007 74.00 1.76 18,241,000
28 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 KR7404120008 1,397.00 1.75 18,070,195
29 삼성물산 KR7028260008 119.00 1.74 18,004,700
30 신한지주 KR7055550008 307.00 1.66 17,130,600
31 메리츠금융지주 KR7138040001 129.00 1.39 14,357,700
32 펌텍코리아 KR7251970000 243.00 1.33 13,729,500
33 한화솔루션 KR7009830001 410.00 1.18 12,259,000
34 현금 KRD010010001 4,198,538.00 0.41 4,198,538
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음